W dniu 06.12.2024 r. rozegraliśmy dziewiąty turniej z serii Grand Prix Włodawy. Wzięło w nim udział 12 zawodników. Wyniki turnieju były następujące:
| 1 | Tomasz Czuryłowicz |
| 2 | Marian Władyczuk |
| 3 | Dawid Luśtyk |
| 4 | Tolek Kostyuk |
| 5 | Poprawski Norbert |
| 6 | Sebastian Szustowicz |
| 7 | Tymon Jaworski |
| 8 | Zofia Szmidt |
| 9 | Mariusz Wazelin |
| 10 | Dawid Szmidt |
| 11 | Zuzanna Sadura |
| 12 | Antoni Szmidt |
Klasyfikacja generalna po 9 turniejach Grand Prix jest następująca:
| 1 | Tomasz Czuryłowicz | 88 |
| 2 | Szymon Zguczyński | 69 |
| 3 | Marian Władyczuk | 66 |
| 4 | Mariusz Wazelin | 56 |
| 5 | Poprawski Norbert | 49 |
| 6 | Dawid Szmidt | 48 |
| 7 | Sebastian Szustowicz | 47 |
| 8 | Tolek Kostyuk | 42 |
| 9 | Tymon Jaworski | 42 |
| 10 | Zofia Szmidt | 27 |
| 11 | Wiktoria Piasecka | 25 |
| 12 | Antoni Szmidt | 22 |
| 13 | Jakub Zguczyński | 21 |
| 14 | Adam Szczurowski | 13 |
| 15 | Artur Kalinowski | 13 |
| 16 | Mirosław Korpysz | 12 |
| 17 | Piotr Rola | 11 |
| 18 | Przemysław Kalinowski | 11 |
| 19 | Zuzanna Sadura | 10 |
| 20 | Dawid Luśtyk | 10 |
| 21 | Wojciech Mróz | 9 |
| 22 | Damian Kowalski | 7 |
| 23 | Łukasz Piasecki | 7 |
| 24 | Alicja Sobiecka | 6 |
| 25 | Artur Sadura | 6 |
| 26 | Aleksander Mokni | 6 |
| 27 | Krzysztof Mackiewicz | 4 |
| 28 | Anna Piasecka |
2 |