W dniu 20.12.2024 r. rozegraliśmy ostatni 11 turniej z serii Grand Prix Włodawy. Na starcie stanęło 12 zawodników i zawodniczek. Poniżej prezentujemy wyniki i klasyfikację końcową.
Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody w kategoriach OPEN, najlepszy skrzat, najlepszy żak, najlepszy młodzik i najlepsza kadetka. Gratulujemy!
We wszystkich turniejach wzięło udział 28 zawodników i zawodniczek z różnych klubów. Wszystkim dziękujemy za udział i już dzisiaj zapraszamy na drugą edycję Grand Prix.
O szczegółach będziemy informowali na naszej stronie.
Wyniki 11 Grand Prix:
1 | Szymon Zguczyński |
2 | Damian Kowalski |
3 | Dawid Luśtyk |
4 | Tolek Kostyuk |
5 | Mariusz Wazelin |
6 | Poprawski Norbert |
7 | Marian Władyczuk |
8 | Sebastian Szustowicz |
9 | Zuzanna Sadura |
10 | Tymon Jaworski |
11 | Zofia Szmidt |
12 | Antoni Szmidt |
Klasyfikacja końcowa Grand Prix prezentuje się następująco:
1 | Szymon Zguczyński |
2 | Tomasz Czuryłowicz |
3 | Marian Władyczuk |
4 | Mariusz Wazelin |
5 | Tolek Kostyuk |
6 | Sebastian Szustowicz |
7 | Poprawski Norbert |
8 | Dawid Szmidt |
9 | Tymon Jaworski |
10 | Jakub Zguczyński |
11 | Zofia Szmidt |
12 | Damian Kowalski |
13 | Dawid Luśtyk |
14 | Antoni Szmidt |
15 | Wiktoria Piasecka |
16 | Zuzanna Sadura |
17 | Adam Szczurowski |
18 | Artur Kalinowski |
19 | Mirosław Korpysz |
20 | Przemysław Kalinowski |
21 | Piotr Rola |
22 | Wojciech Mróz |
23 | Łukasz Piasecki |
24 | Artur Sadura |
25 | Alicja Sobiecka |
26 | Aleksander Mokni |
27 | Krzysztof Mackiewicz |
28 | Anna Piasecka |
Najlepszy skrzat: Antoni Szmidt
Najlepsza żaczka: Zofia Szmidt
Najlepszy młodzik: Tymon Jaworski
Najlepszy kadet: Norbert Poprawski
Najlepsza kadetka: Zuzanna Sadura
Gratulujemy!