W dniach 06-07.06.2015 r. we Włodawie rozegrany zostanie turniej tenisa stołowego TOP 8 Lubelszczyzna. W turnieju wystąpi po ośmiu najlepszych zawodników w następujących kategoriach: Żacy, Młodzicy, Kadeci i Juniorzy. Zapraszamy wszystkich do kibicowania zawodnikom. Wśród uczestnikwów turnieju wystąpi czwótka zawodników SMS Włodawa: Patrycja Waszczuk, Szymon Zguczyński, Mateusz Boczuliński i Jakub Zguczyński. Pełny komunikat organizacyjny jest poniżej i do pobrania TUTAJ.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY VIII TURNIEJU „LUBELSZCZYZNA TOP - 8”
w tenisie stołowym – WŁODAWA 06-07 czerwca 2015 r.
1.Organizator:
Stowarzyszenie Miłośników Sportu Włodawa , Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, Starostwo Powiatowe Włodawa, Burmistrz Miasta Włodawa .
2.Termin i miejsce
06 – 07.06. 2015r.;Hala sportowa ZSZ i II LO we Włodawie ul. Modrzewskiego 24.
3. Zasady uczestnictwa
W turnieju uczestniczą zawodnicy z terenu województwa lubelskiego zajmujący miejsca od 1 do 8 w kategoriach: żak, młodzik, kadet i junior w rankingu LOZTS po sezonie 2014/2015. (3 najlepsze wyniki z 4 turniejów – WTK, GPP, MW, MP),żacy po 3 WTK ( listy osób w załączeniu.)
Zawodnicy uiszczają wpisowe w kwocie 10 zł na konto Stowarzyszenie Miłośników Sportu Włodawa nr konta 62 2030 0045 1110 0000 0260 7610 udział w rozgrywkach jednej kategorii. Potwierdzenie udziału powinno nastąpić do 01 czerwca 2015 r. na adres: Zdzisław Waśkowski Tel 0 607 857 448, e-mail: zwl@go2.pl Brak potwierdzenia traktowany będzie jako rezygnacja z zawodów i wtedy prawo gry przechodzi na następnego zawodnika/czkę/. Potwierdzenie obowiązuje również osoby rezerwowe i zostaną one powiadomione o zakwalifikowaniu do zawodów w razie rezygnacji osób z miejsc1–8. W jednym dniu zawodnik/czka może startować tylko w jednej kategorii wiekowej. Organizator Bożena Hamziuk tel. 609 852 609.
4.Program zawodów
06 czerwca ( sobota) godz. 9.30, kategorie: żak i kadet,
07 czerwca ( niedziela) godz. 9.30, kategorie: młodzik i junior.
5.System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany w systemie grupowym „ każdy z każdym” na 8 stołach
Rozstawianie zawodników zgodnie z rankingiem LOZTS, ustalanie kolejności gier w/g regulaminu PZTS
6.Nagrody
Za miejsca I – III puchary i nagrody rzeczowe. Wszyscy otrzymują okolicznościowe koszulki
7.Sprawy różne
Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy. Zawodnicy uczestniczący w zawodach muszą posiadać badania lekarskie.
Organizator:
Bożena Hamziuk
Prezes SMS Włodawa
Listę uczestników zawodów przedstawiamy poniżej:
Żacy
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Data | Klub | Punkty |
| 1. | Plewik Miłosz | 11.04 | KS Sygnał Lublin | 200 |
| 2. | Zguczyński Szymon | 09.06 | SMS Włodawa | 123 |
| 3 | Pawłowski Rafał | 09.05 | MKS Lewart Lubartów | 119 |
| 4. | Bielecki Patryk | 12.04 | KS Sygnał Lublin | 118 |
| 5. | Czerniec Mikołaj | 03.04 | UKS Dynamo Gózd | 112 |
| 6. | Hejduk Jakub | 11.04 | UKS Dynamo Gózd | 99 |
| 7. | Antolak Bartłomiej | 03.04 | UPKS Arka Ryki | 93 |
| 8. | Stonio Aleksander | 02.04 | UKS Dynamo Gózd | 87 |
| rezerwa | ||||
| 9. | Tkaczyk Bartłomiej | 08.04 | KS Sygnał Lublin | 84 |
| 10. | Nowak Kamil | 08.04 | Niestowarzyszony Lublin | 79 |
| 11. | Warowny Igor | 01.04 | UPKS Arka Ryki | 74 |
| 12. | Ciempiel Marcel | 02.05 | ULKS Dzierzkowice | 67 |
| 13. | Sowa Szymon | 03.04 | UPKS Arka Ryki | 63 |
ŻACZKI
| 1. | Sochalska Julia | 02.04 | LUKS Fala Piotrawin | 169 |
| 2. | Kiliszek Kamila | 07.05 | UPKS Arka Ryki | 142 |
| 3. | Wójcik Julia | 02.04 | MKS Lewart Lubartów | 127 |
| 4. | Kołomańska Emilia | 07.04 | UPKS Arka Ryki | 126 |
| 5. | Skuba Emilia | 09.05 | KTS Optima Lublin | 114 |
| 6. | Borek Zuzanna | 03.06 | UPKS Arka Ryki | 96 |
| 7. | Mikita Edyta | 03.04 | ULKS Dzierzkowice | 94 |
| 8. | Lipska Agata | 02.05 | MKS Lewart Lubartów | 93 |
| rezerwa | ||||
| 9. | Wójtowicz Karolina | 02.05 | MKS Lewart Lubartów | 89 |
| 10. | Koza Aleksandra | 07.04 | UKS Optima Zamość | 64 |
| 11. | Pawelec Zuzanna | 11.06 | KS Sygnał Lublin | 63 |
| 12. | Wojtak Agnieszka | 11.06 | ULKS Dzierzkowice | 60 |
| 13. | Drączkowska Aleksandra | 05.04 | UKS Optima Zamość | 58 |
Juniorki
| 1. | Lalak Karolina | 06.98 | UPKS Arka Ryki | 570 |
| 2. | Danaj Patrycja | 09.98 | KTS Optima Lublin | 322 |
| 3. | Baranowska Dagmara | 01.97 | UPKS Arka Ryki | 320 |
| 4. | Sienkiewicz Gabriela | 09.97 | KTS Optima Lublin | 282 |
| 5. | Zdyb Monika | 11.98 | LUKS Stróża | 265 |
| 6. | Waszczuk Patrycja | 02.97 | SMS Włodawa | 205 |
| 7. | Danaj Natalia | 02.00 | KTS Optima Lublin | 174 |
| 8. | Waryszak Daria | 10.99 | UKS Żaczek Fajsławice | 157 |
| rezerwa | ||||
| 9. | Szewczak Weronika | 03.02 | UKS Żaczek Fajsławice | 155 |
| 10. | Cholewa Aleksandra | 09.99 | UKS Żaczek Fajsławice | 151 |
| 11. | Koczułap Barbara | 05.00 | UKS Spartakus Dzwola | 146 |
| 12. | Serafin Zuzanna | 03.98 | UKS Żaczek Fajsławice | 137 |
| 13. | Zawadzka Emilia | 03.97 | KTS Optima Lublin | 127 |
Juniorzy
| 1. | Głowinkowski Kamil | 06.97 | MKS Lewart Lubartów | 300 |
| 2. | Żuk Arkadiusz | 08.99 | MKS Lewart Lubartów | 285 |
| 3. | Włoszek Sylwester | 07.99 | MKS Lewart Lubartów | 211 |
| 4. | Wolniarczyk Rafał | 06.97 | UKS Bobry Bobrowniki | 208 |
| 5. | Wąsik Mateusz | 05.99 | UPKS Arka Ryki | 183 |
| 6. | Chrzanowski Marcin | 04.97 | KSGCH Kłos Chełm | 179 |
| 7. | Witnicki Konrad | 03.97 | KS Ogniwo Chełm | 170 |
| 8. | Krasucki Maciej | 05.98 | LUKS Kłos Wola Skromowska | 162 |
| rezerwa | ||||
| 9. | Gąska Mateusz | 02.97 | UPKS Arka Ryki | 161 |
| 10. | Podkoń Mateusz | 02.98 | KSGCH Kłos Chełm | 156 |
| 11. | Hamziuk Kamil | 08.00 | MKS Lewart Lubartów | 151 |
| 12. | Plichta Adrian | 12.97 | LUKS Stróża | 143 |
| 13. | Przybysławski Bartosz | 08.98 | SMS Włodawa | 143 |
Młodziczki
| 1. | Jakoniuk Gabriela | 02.02 | LUKS Fala Piotrawin | 257 |
| 2. | Osuch Aleksandra | 10.02 | LUKS Fala Piotrawin | 207 |
| 3. | Szewczak Weronika | 03.02 | UKS Żaczek Fajsławice | 190 |
| 4. | Górska Michalina | 01.03 | LUKS Fala Piotrawin | 160 |
| 5. | Niedźwiecka Sandra | 02.03 | AUKS PWSZ Trefl Zamość | 127 |
| 6. | Sochalska Julia | 02.04 | LUKS Fala Piotrawin | 126 |
| 7. | Daśko Wiktoria | 04.02 | SKTS Dwójka Kraśnik | 118 |
| 8. | Węglińska Zuzanna | 06.02 | LUKS Fala Piotrawin | 116 |
| rezerwa | ||||
| 9. | Małek Justyna | 05.02 | UKS Spartakus Dzwola | 116 |
| 10. | Wójcik Julia | 02.04 | MKS Lewart Lubartów | 110 |
| 11. | Ochnik Karolina | 06.03 | UKS Legion Grabów Szlachecki | 97 |
| 12. | Kiliszek Kamila | 07.05 | UPKS Arka Ryki | 97 |
| 13. | Turska Natalia | 08.03 | UPKS Arka Ryki | 96 |
młodzicy
| 1. | Kowalczyk Bartosz | 05.02 | MKS Lewart Lubartów | 259 |
| 2. | Chrześcian Radosław | 10.02 | KTS Optima Lublin | 207 |
| 3. | Płachta Norbert | 08.02 | KS Sygnał Lublin | 168 |
| 4. | Zguczyński Jakub | 12.02 | SMS Włodawa | 160 |
| 5. | Szczecki Jacek | 03.02 | LUKS Jawor Janów Lubelski | 132 |
| 6. | Rogala Hubert | 03.02 | KTS Optima Lublin | 127 |
| 7. | Borzęcki Damian | 06.03 | MKS Lewart Lubartów | 122 |
| 8. | Boczuliński Mateusz | 03.03 | SMS Włodawa | 118 |
| rezerwa | ||||
| 9. | Różalski Krystian | 02.02 | LUKS Fala Piotrawin | 110 |
| 10. | Plewik Miłosz | 11.04 | KS Sygnał Lublin | 108 |
| 11. | Madras Mikołaj | 01.02 | SKTS Dwójka Kraśnik | 108 |
| 12. | Krusiński Kacper | 03.02 | ULKS Dzierzkowice | 106 |
| 13. | Korzeniowski Konrad | 01.02 | UKS Żaczek Fajsławice | 106 |
| 14. | Pawłowski Rafał | 09.05 | MKS Lewart Lubartów | 106 |
Kadetki
| 1. | Pawlak Katarzyna | 10.01 | KTS Optima Lublin | 238 |
| 2. | Danaj Natalia | 02.00 | KTS Optima Lublin | 228 |
| 3. | Powroźnik Aleksandra | 05.00 | UKS Dystans Niedźwiada | 185 |
| 4. | Żukowska Zuzanna | 02.00 | TUKS Sok-Mech. Tomaszów Lub. | 165 |
| 5. | Jakoniuk Gabriela | 02.02 | LUKS Fala Piotrawin | 165 |
| 6. | Rycaj Patrycja | 09.00 | AUKS Trefl Zamość | 163 |
| 7. | Osuch Aleksandra | 10.02 | LUKS Fala Piotrawin | 143 |
| 8. | Bichta Weronika | 04.00 | UPKS Arka Ryki | 144 |
| REZERWA | ||||
| 9. | Gromek Natalia | 06.00 | UKS MOSiR Włodawa | 132 |
| 10. | Stępnicka Patrycja | 05.00 | UKS Dynamo Gózd | 132 |
| 11. | Łuczka Aleksandra | 05.00 | AUKS Trefl Zamość | 130 |
| 12. | Koczułap Barbara | 05.00 | UKS Spartakus Dzwola | 127 |
| 13. | Krzak Anna | 03.00 | LUKS Fala Piotrawin | 123 |
Kadeci
| 1. | Jaszczuk Marcin | 04.01 | MKS Lewart Lubartów | 240 |
| 2. | Hamziuk Kamil | 08.00 | MKS Lewart Lubartów | 217 |
| 3. | Drzewiecki Łukasz | 10.01 | MKS Lewart Lubartów | 209 |
| 4. | Warpas Błażej | 07.01 | MKS Lewart Lubartów | 204 |
| 5. | Kowalczyk Bartosz | 05.02 | MKS Lewart Lubartów | 157 |
| 6. | Filipek Jakub | 02.00 | UPKS Arka Ryki | 147 |
| 7. | Woźniak Kacper | 04.00 | MKS MOW Puławy | 144 |
| 8. | Nowak Emil | 02.01 | KTS Optima Lublin | 139 |
| rezerwa | ||||
| 9. | Krzak Piotr | 10.00 | KS Sygnał Lublin | 139 |
| 10. | Bieliński Kacper | 04.00 | SMS Włodawa | 132 |
| 11. | Chrześcian Radosław | 10.02 | KTS Optima Lublin | 125 |
| 12. | Błaszczyk Rafał | 10.00 | LUKS Stróża | 123 |
| 13. | Podkoń Piotr | 04.01 | KSG Kłos Chełm | 120 |