W dniu 22.11.2024 r. rozegraliśmy siódmy turniej z serii Grand Prix Włodawy. Wzięło w nim udział 9 zawodników. Wyniki turnieju były następujące:
| 1 | Tomasz Czuryłowicz |
| 2 | Szymon Zguczyński |
| 3 | Damian Kowalski |
| 4 | Tolek Kostyuk |
| 5 | Mariusz Wazelin |
| 6 | Sebastian Szustowicz |
| 7 | Marian Władyczuk |
| 8 | Poprawski Norbert |
| 9 | Tymon Jaworski |
Klasyfikacja generalna po 7 turniejach Grand Prix jest następująca:
| 1 | Tomasz Czuryłowicz | 76 |
| 2 | Szymon Zguczyński | 69 |
| 3 | Marian Władyczuk | 47 |
| 4 | Mariusz Wazelin | 46 |
| 5 | Dawid Szmidt | 45 |
| 6 | Sebastian Szustowicz | 35 |
| 7 | Poprawski Norbert | 34 |
| 8 | Tymon Jaworski2 | 32 |
| 9 | Wiktoria Piasecka | 25 |
| 10 | Tolek Kostyuk | 24 |
| 11 | Jakub Zguczyński | 21 |
| 12 | Zofia Szmidt | 19 |
| 13 | Antoni Szmidt | 19 |
| 14 | Adam Szczurowski | 13 |
| 15 | Artur Kalinowski | 13 |
| 16 | Mirosław Korpysz | 12 |
| 17 | Przemysław Kalinowski | 11 |
| 18 | Piotr Rola | 11 |
| 19 | Wojciech Mróz | 9 |
| 20 | Łukasz Piasecki | 7 |
| 21 | Aleksander Mokni | 6 |
| 22 | Zuzanna Sadura | 6 |
| 23 | Alicja Sobiecka | 6 |
| 24 | Artur Sadura | 6 |
| 25 | Krzysztof Mackiewicz | 4 |
| 26 | Anna Piasecka | 2 |
W dniu 17.11.2024 r. rozegraliśmy kolejny mecz II ligi mężczyzn tenisa stołowego. We Włodawie podejmowaliśmy jednego z faworytów do wygrania ligi drużynę MKS Lewart AGS Lubartów I. Mecz od początku układał się po myśli naszych przeciwników i zakończył się ich zasłużonym zwycięstwem 10:0.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach!
W dniu 16.11.2023 r. Liśniku Dużym rozegrano III Otwarty Turniej tenisa stołowego "Mamy Niepodległą". Wśród prawie 130 zawodników z czterech województw była czwórka zawodników SMS Włodawa: Zofia i Antoni Szmidt, Tymon Jaworski i Norbert Poprawski. Pokazali się z bardzo dobrej strony uzyskując następujące wyniki:
Kategoria Skrzaci
Antoni Szmidt - miejsce 3
Kategoria Żaczki
Zofia Szmidt - miejsce 3.
Kategoria Młodzicy
Tymon Jaworski - miejsce 9
Kategoria Kadeci
Norbert Poprawski - miejsce 5
Gratulujemy!
Jednocześnie pragniemy podziękować organizatorom ża profesjonalne przygotowanie zawodów, sprawne ich przeprowadzenie i bogate nagrody a rodzicom zawodników za zawiezienie na miejsce zawodów.
W dniu 15.11.2024 r. rozegraliśmy szósty turniej z serii Grand Prix Włodawy. Wzięło w nim udział 11 zawodników. Wyniki turnieju były następujące:
| 1 | Szymon Zguczyński | 10 |
| 2 | Marian Władyczuk | 9 |
| 3 | Tomasz Czuryłowicz | 8 |
| 4 | Poprawski Norbert | 7 |
| 5 | Sebastian Szustowicz | 6 |
| 6 | Dawid Szmidt | 5 |
| 7 | Mariusz Wazelin | 4 |
| 8 | Tymon Jaworski | 3 |
| 9 | Zofia Szmidt | 2 |
| 10 | Antoni Szmidt | 2 |
Klasyfikacja generalna po 6 turniejach Grand Prix jest następująca:
| 1 | Tomasz Czuryłowicz | 67 |
| 2 | Szymon Zguczyński | 61 |
| 3 | Dawid Szmidt | 45 |
| 4 | Marian Władyczuk | 44 |
| 5 | Mariusz Wazelin | 41 |
| 6 | Poprawski Norbert | 32 |
| 7 | Sebastian Szustowicz | 31 |
| 8 | Tymon Jaworski2 | 31 |
| 9 | Wiktoria Piasecka | 25 |
| 10 | Jakub Zguczyński | 21 |
| 11 | Zofia Szmidt | 19 |
| 12 | Antoni Szmidt | 19 |
| 13 | Tolek Kostyuk | 18 |
| 14 | Artur Kalinowski | 13 |
| 15 | Adam Szczurowski | 13 |
| 16 | Mirosław Korpysz | 12 |
| 17 | Przemysław Kalinowski | 11 |
| 18 | Piotr Rola | 11 |
| 19 | Wojciech Mróz | 9 |
| 20 | Łukasz Piasecki | 7 |
| 21 | Aleksander Mokni | 6 |
| 22 | Artur Sadura | 6 |
| 23 | Zuzanna Sadura | 6 |
| 24 | Alicja Sobiecka | 6 |
| 25 | Krzysztof Mackiewicz | 4 |
| 26 | Anna Piasecka | 2 |
W dniu 09.11.2024 r. rozegrano w Niedźwiadzie koło Lubartowa II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny w tenisie stołowym w kategorii Młodzików i Juniorów. Wystąpili w nich zawodnicy SMS Włodawa Tymon Jaworski - w młodzikach i Szymon Zguczyński - w juniorach. Zajęli oni następujące miejsca:
Młodzicy:
Tymon Jaworski - miejsce 17
Juniorzy:
Szymon Zguczyński - miejsce 3
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych turniejach!
W dniu 08.11.2024 r. rozegraliśmy piąty turniej z serii Grand Prix Włodawy. Wzięło w nim udział 11 zawodników. Wyniki turnieju były następujące:
| 1 | Szymon Zguczyński |
| 2 | Tomasz Czuryłowicz |
| 3 | Jakub Zguczyński |
| 4 | Sebastian Szustowicz |
| 5 | Dawid Szmidt |
| 6 | Tymoteusz Jaworski |
| 7 | Marian Władyczuk |
| 8 | Poprawski Norbert |
| 9 | Zuzanna Sadura |
| 10 | Zofia Szmidt |
| 11 | Antoni Szmidt |
Klasyfikacja generalna po 5 turniejach Grand Prix jest następująca:
| 1 | Tomasz Czuryłowicz | 59 |
| 2 | Szymon Zguczyński | 51 |
| 3 | Dawid Szmidt | 40 |
| 4 | Mariusz Wazelin | 37 |
| 5 | Marian Władyczuk | 35 |
| 6 | Tymoteusz Jaworski | 28 |
| 7 | Wiktoria Piasecka | 25 |
| 8 | Sebastian Szustowicz | 25 |
| 9 | Poprawski Norbert | 25 |
| 10 | Jakub Zguczyński | 21 |
| 11 | Tolek Kostyuk | 18 |
| 12 | Zofia Szmidt | 17 |
| 13 | Antoni Szmidt | 17 |
| 14 | Artur Kalinowski | 13 |
| 15 | Adam Szczurowski | 13 |
| 16 | Mirosław Korpysz | 12 |
| 17 | Przemysław Kalinowski | 11 |
| 18 | Piotr Rola | 11 |
| 19 | Wojciech Mróz | 9 |
| 20 | Łukasz Piasecki | 7 |
| 21 | Zuzanna Sadura | 6 |
| 22 | Aleksander Mokni | 6 |
| 23 | Alicja Sobiecka | 6 |
| 24 | Artur Sadura | 6 |
| 25 | Krzysztof Mackiewicz | 4 |
| 26 | Anna Piasecka | 2 |
W dnu 26.10.2024 r. rozegraliśmy kolejny mecz II ligi mężczyzn w tenisie stołowym. We Włodawie podejmowaliśmy drużynę MKS AGS Lewart II Lubartów. Po 3 godzinach zmagań minimalnie lepsza okazała się nasza drużyna. Punkty dla SMS Włodawa zdobywali:
Szymon Zguczyński - 2,5
Kamil Bajko - 1,5
Tomasz Czuryłowicz - 1
Jakub Zguczyński - 1
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach!
W dniu 25.10.2024 r. rozegraliśmy czwarty turniej z serii Grand Prix Włodawy. Wzięło w nim udział 14 zawodników. Wyniki turnieju były następujące:
| 1 | Tomasz Czuryłowicz | 14 |
| 2 | Wiktoria Piasecka | 13 |
| 3 | Szymon Zguczyński | 12 |
| 4 | Sebastian Szustowicz | 11 |
| 5 | Mariusz Wazelin | 10 |
| 5 | Dawid Szmidt | 9 |
| 7 | Tolek Kostyuk | 8 |
| 7 | Marian Władyczuk | 7 |
| 9 | Aleksander Mokni | 6 |
| 9 | Łukasz Piasecki | 5 |
| 9 | Tymoteusz Jaworski | 4 |
| 9 | Antoni Szmidt | 3 |
| 13 | Anna Piasecka | 2 |
| 14 | Zofia Szmidt | 1 |
Klasyfikacja generalna po 4 turniejach Grand Prix jest następująca:
| 1 | Tomasz Czuryłowicz | 49 |
| 2 | Szymon Zguczyński | 40 |
| 3 | Mariusz Wazelin | 37 |
| 4 | Dawid Szmidt | 33 |
| 5 | Marian Władyczuk | 30 |
| 6 | Wiktoria Piasecka | 25 |
| 7 | Tymoteusz Jaworski | 22 |
| 8 | Poprawski Norbert | 21 |
| 9 | Tolek Kostyuk | 18 |
| 10 | Sebastian Szustowicz | 17 |
| 11 | Zofia Szmidt | 14 |
| 12 | Antoni Szmidt | 14 |
| 13 | Adam Szczurowski | 13 |
| 14 | Artur Kalinowski | 13 |
| 15 | Jakub Zguczyński | 12 |
| 16 | Mirosław Korpysz | 12 |
| 17 | Przemysław Kalinowski | 11 |
| 18 | Piotr Rola | 11 |
| 19 | Wojciech Mróz | 9 |
| 20 | Łukasz Piasecki | 7 |
| 21 | Aleksander Mokni | 6 |
| 22 | Artur Sadura | 6 |
| 23 | Alicja Sobiecka | 6 |
| 24 | Krzysztof Mackiewicz | 4 |
| 25 | Zuzanna Sadura | 3 |
| 26 | Anna Piasecka | 2 |
W dniu 18.10.2024 r. rozegraliśmy trzeci turniej z serii Grand Prix Włodawy. Wzięło w nim udział 13 zawodników. Wyniki turnieju były następujące:
| 1 | Adam Szczurowski |
| 2 | Wiktoria Piasecka |
| 3 | Tomasz Czuryłowicz |
| 4 | Tolek Kostyuk |
| 5 | Wazelin Mariusz |
| 6 | Dawid Szmidt |
| 7 | Marian Władyczuk |
| 8 | Poprawski Norbert |
| 9 | Sebastian Szustowicz |
| 10 | Tymoteusz Jaworski |
| 11 | Zofia Szmidt |
| 12 | Antoni Szmidt |
| 13 | Łukasz Piasecki |